<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting Innovatie Recreatie &#38; Ruimte</title>
	<atom:link href="http://www.recreatieenruimte.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recreatieenruimte.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stelling Vakblad Green Deal slecht voor de natuur</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/stelling-green-deal-slecht-voor-voor-de-natuur/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/stelling-green-deal-slecht-voor-voor-de-natuur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Het Vakblad Natuur Bos Landschap heeft in het nummer van april 2012 als stelling dat Green Deal slechte deal is voor natuur. Lees hieronder meer over de stelling en de reactie van STIRR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Vakblad Natuur Bos Landschap heeft in het nummer van april 2012 als stelling dat Green Deal slechte deal is voor natuur. <a href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/Green-deal-is-een-slechte-deal-voor-de-natuur.pdf">Lees hieronder meer over de stelling en de reactie van STIRR.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/stelling-green-deal-slecht-voor-voor-de-natuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversiteit</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/934/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/934/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Het Financieele Dagblad d.d. 2 maart: Biodiversiteit Meer aandacht voor beleving en natuur om de biodiversiteit op peil te krijgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/20120328141358742.pdf">Het Financieele Dagblad d.d. 2 maart: Biodiversiteit</a><br />
Meer aandacht voor beleving en natuur om de biodiversiteit op peil te krijgen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/934/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werksessie</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/werksessie/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/werksessie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Cradle to cradle bijeenkomst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cradle to cradle bijeenkomst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/werksessie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancering Toekomstagenda Vrijetijd en Toerisme 23 november 2011</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/lancering-toekomstagenda-vrijetijd-en-toerisme-23-november-2011/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/lancering-toekomstagenda-vrijetijd-en-toerisme-23-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Vrije Tijd en Toerisme vervult een grote maatschappelijke functie; het draagt bij aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende vernieuwing , gaat die functie verloren. Daarom bundelen negen organisaties de krachten &#8230; <a href="http://www.recreatieenruimte.nl/lancering-toekomstagenda-vrijetijd-en-toerisme-23-november-2011/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrije Tijd en Toerisme vervult een grote maatschappelijke functie; het draagt bij aan geluk, welvaart en een omgevingskwaliteit die kenniswerkers en internationale bedrijven aantrekt. Zonder samenwerking en voortdurende vernieuwing , gaat die functie verloren. Daarom bundelen negen organisaties de krachten om te werken aan ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’. Op 23 november wordt dit gedachtegoed gelanceerd in de vorm van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme en geven de partijen het startsein voor het actieprogramma.</p>
<p>Belangrijke uitdagingen voor Vrije Tijd en Toerisme zijn de veeleisende burgers, nieuwe markten vanwege opkomende economieën en de toegenomen internationale concurrentie. De keuze voor de invulling van vrije tijd wordt bepaald door factoren als kwaliteit, uniciteit, authenticiteit en intensiteit van de beleving. Dat vraagt maatschappelijk gerichte en visionaire ondernemers die samen met overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoekers ‘Gastvrijheid van Wereldklasse’ realiseren. Als dit cluster dat voor elkaar krijgt, worden we gelukkiger, krijgt onze welvaart een stimulans en wordt de omgevingskwaliteit verder versterkt.</p>
<p><strong>Geluk</strong><br />
Vrije tijd is een onlosmakelijk onderdeel van ons leven en draagt bij aan ons geluk. Nederland heeft veel te bieden aan de naar beleving zoekende mens. Ons land kent een heel divers aanbod op een klein oppervlak. We zijn in internationaal perspectief een soort Madurodam; zonder veel te hoeven reizen kan er heel veel verschillends worden beleefd.</p>
<p><strong>Welvaart en werkgelegenheid</strong><br />
Vrije tijd en toerisme is in Nederland goed voor bijna € 36 miljard aan jaarlijkse bestedingen en daarmee voor 3% van het bruto nationaal product. Het aandeel in de totale werkgelegenheid bedraagt ruim 4%. Door te werken aan Gastvrijheid van Wereldklasse stijgt de bijdrage aan het bruto nationaal product van 3 % naar 5 % en het aandeel in de werkgelegenheid van 4% naar 6%. Vrije Tijd en Toerisme biedt veel werk voor laaggeschoolden, die op andere plekken in de kenniseconomie soms minder goed aan bod kunnen komen. Bovendien gaat het om werk dat in Nederland moet gebeuren, en dus niet snel vanwege lagere lonen naar elders verplaatst zal worden.</p>
<p><strong>Kwaliteit en internationale concurrentie</strong><br />
Een hoogwaardig aanbod van vrijetijdsvoorzieningen draagt ook bij aan de omgevingskwaliteit en daarmee het concurrerend vermogen van ons land. Het vormt een afwegingsfactor voor kenniswerkers en internationale bedrijven om zich hier te vestigen. Zij hechten immers veel belang aan een prettige en veilige leefomgeving.</p>
<p><strong>De negen initiatiefnemers</strong><br />
De negen partijen die samen de Toekomstagenda hebben opgesteld, en deze verder zullen uitrollen, zijn: Gastvrij Nederland, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, Nederlands Bureau Voor Toerisme en Congressen (NBTC), Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON), Staatsbosbeheer, Vereniging OSO, Centre for Leisure and Tourism Research (CeLToR), Kenniscentrum Recreatie en Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR). Bij de totstandkoming van de Toekomstagenda hebben het Ministerie Economische zaken, Landbouw en Innovatie en Interprovinciaal Overleg (IPO) een actieve rol gespeeld. De initiatiefnemers nodigen de sector uit bij te dragen aan de realisatie van de Toekomstagenda via het actieprogramma, zie <a href="http://www.recreatieenruimte.nl.">www.recreatieenruimte.nl.</a></p>
<p><strong>Lancering Toekomstagenda tijdens Slotbijeenkomst Kenniscentrum Recreatie</strong><br />
Kenniscentrum Recreatie sluit dit jaar haar deuren. De slotbijeenkomst staat in het teken van afscheid nemen van het Kenniscentrum Recreatie en het lanceren van de Toekomstagenda Vrije Tijd en Toerisme. De Slotbijeenkomst en lancering vinden plaats op 23 november 2011, 14.30-16.00 uur in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/lancering-toekomstagenda-vrijetijd-en-toerisme-23-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STIRR en RECRON ondertekenen Green Deal</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/stirr-en-recron-ondertekenen-green-deal/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/stirr-en-recron-ondertekenen-green-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[STIRR gaat samen met RECRON vijf icoonprojecten selecteren waarin recreatieondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuur. <a href="http://www.recreatieenruimte.nl/stirr-en-recron-ondertekenen-green-deal/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag 3 oktober hebben de Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR) en RECRON de Green Deal ondertekend voor meer groene economische groei.<br />
STIRR gaat samen met RECRON vijf icoonprojecten selecteren waarin recreatieondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuur.</p>
<div id="attachment_735" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/IMAG0032.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-735" title="IMAG0032" src="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/IMAG0032-150x150.jpg" alt="Ondertekening Green Deal" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Joep Thönissen (directeur RECRON, zet handtkening onder de Green Deal</p></div>
<p><strong>Meer groene economische groei</strong><br />
Met de Green Deals zet Nederland concrete stappen naar een duurzame economie waarin groen en groei hand in hand gaan. Met projecten die zichzelf terugverdienen. Bij de Green Deal gaat het om concrete projecten op het terrein van onder andere energiebesparing, duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van grondstoffen en water.</p>
<p><strong>Icoonprojecten</strong><br />
Voor de icoonprojecten mobiliseert de RECRON haar netwerken om tot kennisuitwisseling te komen over de opgedane ervaringen. Door zelf te investeren in natuur wordt de kritische consument een unieke beleving (ecosysteemdienst) geboden. STIRR ondersteunt de icoonprojecten.</p>
<div id="attachment_737" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/IMAG0029.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-737" title="IMAG0029" src="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/IMAG0029-150x150.jpg" alt="Ondertekening Green Deal" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ondertekening Green Deal</p></div>
<p><strong>Voorbeelden</strong><br />
Bestaande voorbeelden laten zien dat er animo vanuit het bedrijfsleven er is (zoals Waterdunen in Zeeland &#8211; kustveiligheid, natuur en recreatief ondernemen &#8211; en de Chateau Hotels &amp; Restaurants in Zuid-Limburg), maar dat overheden vaak nog niet goed raad weten met deze ontwikkeling.</p>
<p><strong>De geselecteerde icoonprojecten voldoen aan de volgende voorwaarden:</strong></p>
<ol>
<li>het gaat om een concrete business case;</li>
<li>ze leidt tot nieuwe natuur, dan wel tot nieuwe inkomsten die worden ingezet voor beheer van bestaande natuur;</li>
<li>de case heeft potentieel een voorbeeldfunctie voor andere ondernemers zodat ze bijdragen aan economische groei in de sector;</li>
<li>het initiatief ligt bij de recreatieondernemer;</li>
<li>het project is niet subsidiegedreven.</li>
</ol>
<p><strong><a href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/IMAG0034.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-738" title="IMAG0034" src="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/IMAG0034-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Meer informatie over de Green Deals</strong><br />
*<a href="http://http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie/green-deal#anker-tussenstand-meer-dan-50-green-deals"> Website Rijksoverheid</a><br />
* <a href="http://ondernemendgroen.nl.c1011.movenext.nl//greendeal">Bekijk de inmiddels 59 Green Deals</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/stirr-en-recron-ondertekenen-green-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel in Groen: symposium Vrijetijd en gebiedsontwikkeling</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/artikel-in-groen-symposium-vrijetijd-en-gebiedsontwikkeling/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/artikel-in-groen-symposium-vrijetijd-en-gebiedsontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 07:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Lees hier het artikel in Groen over het symposium Vrijetijd en gebiedsontwikkeling op 21 april jl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lees <a title="Artikel in Groen" href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/knipseluitgroen_voor_nieuws.pdf" target="_blank">hier</a> het artikel in Groen over het symposium Vrijetijd en gebiedsontwikkeling op 21 april jl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/artikel-in-groen-symposium-vrijetijd-en-gebiedsontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnovatieNetwerk en STIRR versterken samen toerisme en recreatie</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/innovatienetwerk-en-stirr-versterken-samen-toerisme-en-recreatie/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/innovatienetwerk-en-stirr-versterken-samen-toerisme-en-recreatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 08:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerkingsovereenkomst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie Recreatie &#38; Ruimte (STIRR) gaan voortaan samen de sector Toerisme en Recreatie versterken. Ze gaan na hoe de sector noodzakelijke vernieuwingen kan doorvoeren. Daarvoor is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen J.A. Jorritsma (Commissaris van de Koningin &#8230; <a href="http://www.recreatieenruimte.nl/innovatienetwerk-en-stirr-versterken-samen-toerisme-en-recreatie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-589 alignleft" title="Alliantie foto" src="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/alliantiefotojuli2011_small.jpg" alt="Alliantie foto" width="320" height="265" />InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie Recreatie &amp; Ruimte (STIRR) gaan voortaan samen de sector Toerisme en Recreatie versterken. Ze gaan na hoe de sector noodzakelijke vernieuwingen kan doorvoeren. Daarvoor is vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen J.A. Jorritsma (Commissaris van de Koningin in Fryslân en voorzitter Raad van Toezicht STIRR) en G. Vos (directeur InnovatieNetwerk).<span id="more-586"></span></p>
<p>Toerisme en Recreatie is een belangrijke economische sector in Nederland. In totaal ging er in 2009 37,5 miljard euro naar vrijetijdsactiviteiten. Met 3% van het bruto nationaal product en ruim 4% van de werkgelegenheid meet de sector zich gemakkelijk met menig “topsector” uit de recente nota van minister Verhagen over dat onderwerp.</p>
<p>Toch gaat het niet goed met de sector. Het economisch belang wordt onvoldoende erkend, de politieke aandacht is beperkt en het draagvlak ontbreekt geregeld door vermeende of daadwerkelijke negatieve effecten op de omgevingskwaliteit. Deze factoren leiden er samen met de felle internationale concurrentie toe dat er in deze versnipperde sector te weinig winst gemaakt wordt om substantiële innovaties te realiseren.</p>
<p>Ondernemers uit de sector, verenigd in STIRR, willen hier verandering in brengen. In de actuele samenwerking met InnovatieNetwerk – dat grensverleggende vernieuwingen ontwikkelt in agro, groen en voeding – kan met extra slagkracht worden gewerkt aan dit perspectief. Concreet werken de partijen samen aan drie thema’s: financiering van innovaties, het realiseren van duurzaam ruimtegebruik, en het productiever maken van kennis voor vernieuwingen.<br />
Voor elke opgave ontwikkelt de alliantie minimaal één grensverleggend concept, en worden ook eerste stappen naar realisatie in de praktijk gezet. Per opgave wordt een begeleidingsgroep ingesteld van innovatieve en betrokken ondernemers. Zo kan de sector Toerisme en Recreatie een krachtige en eigentijdse speler worden die van toegevoegde waarde is voor de samenleving.</p>
<p>Dit is een gezamenlijk <a href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/Persbericht_Alliantie_met_STIRR.pdf">Persbericht Alliantie met STIRR</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/innovatienetwerk-en-stirr-versterken-samen-toerisme-en-recreatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op weg naar een gezamenlijke agenda</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/op-weg-naar-een-gezamenlijke-agenda/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/op-weg-naar-een-gezamenlijke-agenda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Op weg naar een gezamenlijke agenda; Klik hier om het volledige artikel te lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op weg naar een gezamenlijke agenda; Klik <a title="Op weg naar een gezamenlijke agenda" href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/Op-weg-naar-een-gezamenlijke-agenda_.pdf" target="_blank">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/op-weg-naar-een-gezamenlijke-agenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adviescommissie Regionale Beeldverhalen ingesteld</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/adviescommissie-regionale-beeldverhalen-ingesteld/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/adviescommissie-regionale-beeldverhalen-ingesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 12:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>
		<category><![CDATA[adviescommissie]]></category>
		<category><![CDATA[regionale beeldverhalen]]></category>
		<category><![CDATA[riek bakker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen is een Adviescommissie ingesteld onder leiding van prof. Riek Bakker. De commissie gaat publieke en private partijen die aan de slag willen of net aan de slag zijn met beeldverhalen met raad en daad bijstaan. &#8230; <a href="http://www.recreatieenruimte.nl/adviescommissie-regionale-beeldverhalen-ingesteld/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vanuit het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen is een Adviescommissie ingesteld onder leiding van prof. Riek Bakker. De commissie gaat publieke en private partijen die aan de slag willen of net aan de slag zijn met beeldverhalen met raad en daad bijstaan. In de commissie zitten deskundigen uit de wereld van gebiedsontwikkeling, recreatief ondernemen, grond en natuur. Naast Riek Bakker maken deel uit van de commissie: Chris Kalden, Joep Thönissen, Ellen Verkoelen, Andrew van der Zee en Ronald van der Zijl. Een beeldverhaal geeft een storyline voor een regio die ondernemers en overheden in beweging brengt om samen op een verantwoorde wijze meer toeristen naar een gebied te halen. Daarbij wordt voortgebouwd op de identiteit of het “DNA” van die regio.</strong></p>
<p>De Adviescommissie legt net als het Kennisprogramma de nadruk op vijf voorbeeldprojecten voor beeldverhalen die door IPO en provincies zijn geselecteerd. Het gaat om: Bossen van Bezinning (Noord-Brabant), Friese Meren (Friesland), Veluwe (Gelderland), Parkstad (Limburg), en Dijk van een Delta (rivierengebied van Lobith tot de Noordzee). Maar de bedoeling is dat de adviezen van de commissie ook andere beeldverhalen helpen.</p>
<p>Staatssecretaris Bleker van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw &amp; Innovatie is enthousiast over de instelling van de commissie: “Het mooie van regionale beeldverhalen is dat regionale overheden samen met toeristische ondernemers werken aan een economisch sterkere en aantrekkelijkere regio. Ik ben blij dat de Commissie-Bakker hen daar nu bij kan ondersteunen”. Gedeputeerde Theo Rietkerk (waarnemend voorzitter IPO) reageert: “Bij provincies staat de taak van gebiedsregisseur centraal. De commissie van Riek Bakker kan door de match van ondernemers met overheden een flinke stimulans aan het toerisme in de regio geven”. Het eerste bezoek van de commissie is al gepland: medio juli wordt Friesland bezocht.</p>
<p>Het Kennisprogramma Regionale Beeldverhalen wordt uitgevoerd door de Stichting Innovatie Recreatie &amp; Ruimte (STIRR) in samenwerking met het IPO en met steun van het ministerie van EL&amp;I.</p>
<p>Dit is een gezamenlijk bericht van STIRR &amp; IPO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Andringa, adviseur Communicatie IPO, 06 28 90 12 97. Of met Hans Hillebrand, directeur STIRR, tel: 06 31 93 28 84.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/adviescommissie-regionale-beeldverhalen-ingesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stappenplan helpt recreatieondernemer</title>
		<link>http://www.recreatieenruimte.nl/stappenplan-helpt-recreatieondernemer/</link>
		<comments>http://www.recreatieenruimte.nl/stappenplan-helpt-recreatieondernemer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenniscentrum Recreatie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persberichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recreatieenruimte.nl/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Stappenplan helpt recreatieondernemer bij landschappelijk verantwoord investeren. Klik hier om het volledige artikel te lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stappenplan helpt recreatieondernemer bij landschappelijk verantwoord investeren.</p>
<p>Klik <a title="Rendement uit ruimte" href="http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/PersberichtRendementuitruimte.pdf" target="_blank">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recreatieenruimte.nl/stappenplan-helpt-recreatieondernemer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

